Описание
Светодиодный прожектор освещает будущий мировой промышленности по энергосберегающему освещению. Этот прожектор экономит не менее 50 % энергий, чем газоразрядная лампа высокой интенсивности. А также он снижает расходы на обслуживание и выброс двуокиси углерода. Этот прожектор комбинирует передовую технологию светодиода и уникальный оптический дизайн для реализации одинаковый эффект освещения по сравнению с другими светильниками.
Характеристика
- Применяет водозащитный дизайн без адгезива, не бывает утечка воды, вызванная старения адгезива, удобство для демонтажа;
- Корпус лампы из литого алюминиевого сплава, покрытие из закаленного стекла, твердый и прочный, устойчивость к коррозии;
- Высокоэффективное тепловое управление, светодиод и энергоснабжение, работа при низкой температуре, непрерывная работа с высокой стабильностью.
- Позволяет частое включение, нет мерцания, нет ослепляющего света, отличный индекс цветопередачи.
- Плотный внешний вид, новейший дизайн, простота в монтаже и передаче
Технические параметры
Модель | CCT | Цвет | Световая отдача (lm±10%) | Тип светодиода | Количество светодиода | CRI | Угол свечения | Мощность (w) (±10%) | Напряжение, Частота | PF |
5000K | Белый | 920 | COB | 1pcs | >70 | 120° | 10 | AC100-277V 50/60Hz | ≥0.9 | |
4000K | Нейтральный белый | 910 | ||||||||
3000K | Теплый белый | 900 | ||||||||
5000K | Белый | 1850 | COB | 1pcs | >70 | 120° | 20 | AC100-277V 50/60Hz | ≥0.9 | |
4000K | Нейтральный белый | 1840 | ||||||||
3000K | Теплый белый | 1800 | ||||||||
5000K | Белый | 2780 | COB | 1pcs | >70 | 120° | 30 | AC100-277V 50/60Hz | ≥0.9 | |
4000K | Нейтральный белый | 2740 | ||||||||
3000K | Теплый белый | 2710 | ||||||||
5000K | Белый | 4650 | COB | 1pcs | >70 | 120° | 50 | AC100-277V 50/60Hz | ≥0.9 | |
4000K | Нейтральный белый | 4620 | ||||||||
3000K | Теплый белый | 4550 | ||||||||
5000K | Белый | 6790 | COB | 1pcs | >70 | 120° | 70 | AC100-277V 50/60Hz | ≥0.9 | |
4000K | Нейтральный белый | 6760 | ||||||||
3000K | Теплый белый | 6660 | ||||||||
5000K | Белый | 9640 | COB | 2pcs | >70 | 120° | 100 | AC100-277V 50/60Hz | ≥0.9 | |
4000K | Нейтральный белый | 9580 | ||||||||
3000K | Теплый белый | 9500 |
More Products